AGA治療94日目の経過写真
AGA治療94日目の日記(体験談)
服用薬 | ・フィナステリド1.0mg・ミノキシジル4.0mg |
---|---|
食事(1:不規則〜5:規則正しい) | ★★★★★ |
運動(1:少ない〜5:多い) | ★★☆☆☆ |
睡眠(1:不足〜5:満足) | ★★★★★ |
飲酒(0:なし〜4:多い) | ☆☆☆☆☆ |
体調(1:悪い〜5:良い) | ★★★★★ |
性欲(1:弱い〜5:強い) | ★★★☆☆ |
勃起 | あり |
射精 | あり |
動悸 | なし |
頭痛 | なし |
抜け毛(1:少ない〜5:多い) | ★☆☆☆☆ |
写真で見ると頭頂部の髪の毛の密度が上昇していますね。前頭部や頭頂部の透け感が改善されてきています。
薄くなる前の全盛期の状態を正確に覚えていないので、どこまで改善を期待していいのか正直分からないです。AGAになる前から頭頂部や生え際の写真を撮影していれば興味深い比較ができそうなのですが。